Akpaka Inch Tapered Roller Bearings

Nkọwa dị mkpirikpi:

Ihe na-akpụ akpụ nke ihe na-ebu bụ ihe na-akpụ akpụ, cone roller nke na-ebu okirikiri dị n'ime agbachiela rola.Conical ndọtị niile ruo n'otu ebe na axis ibu, tapered roller bearings bụ nke ahụ amị, anyị ụlọ ọrụ nwere ike dị ka ndị ahịa pụrụ iche chọrọ, na imewe mmepụta, nwere ike inye a metric usoro size na-abụghị ọkọlọtọ bearings.
Ntugharị na-agbagharị agbagharị nwere ike ịbụ ntụziaka n'okpuru ibu dị elu, radial na axial bara uru n'akụkụ dị ala na nke etiti, anyị na-enwe ike ịnye ihe dị iche iche nke bearings: otu ahịrị, ahịrị abụọ, ụdị kọlụm anọ.


Nkọwa ngwaahịa

Mkpado ngwaahịa

Nkọwapụta

Ihe Nkeji: 32207
Ụdị ibu: Ihe na-ebu taper (Metric)
Ụdị akara: Mepee, 2RS
Nkenkenke: P0, P2, P5, P6, P4
mkpochapụ: C0, C2, C3, C4, C5
Ụdị ọnụ: Brass, ígwè, naịlọn, wdg.
Njirimara mgba bọọlụ: Ogologo ndụ na ogo dị elu
Mkpọtụ dị ala na njikwa ike nke ibu JIYI
Ibu dị elu site na nhazi teknụzụ dị elu dị elu
Ọnụ ahịa asọmpi, nke nwere ihe kacha baa uru
A na-enye ọrụ OEM, iji mezuo ihe ndị ahịa chọrọ
Ngwa: Ụgbọ ala, igwe igwe na-akpụgharị, Ngwuputa ihe, igwe igwe, igwe rọba na ụlọ ọrụ ndị ọzọ
Ngwungwu ibu: Pallet, akpa osisi, nkwakọ ngwaahịa azụmahịa ma ọ bụ dị ka ndị ahịa chọrọ

Nkwakọ ngwaahịa & nnyefe

Nkọwa ngwugwu: Ọkọlọtọ mbupụ mbupụ ma ọ bụ dị ka onye ahịa chọrọ
Ụdị ngwugwu: A: Ngwunye ọkpọkọ plastik + katọn + pallet osisi
B: Mkpọ mpịakọta + Katọn + Osisi osisi
C: Igbe onye ọ bụla + akpa rọba + katọn + pallet osisi

Etiti oge

Ọnụọgụ (Iberibe): 1-200 >200
Oge Est. (Ụbọchị): 2 A ga-enwe mkparịta ụka

Nkọwa ihe ntanye Roller Bearing Suffix:

A: Mgbanwe nhazi nke ime

B: Mgbaba akụkụ kọntaktị

X: Akụkụ ndị dị n'èzí kwekọrọ n'ụkpụrụ mba ụwa

CD: mgbanaka mpụta okpukpu abụọ nwere oghere mmanụ ma ọ bụ oghere mmanụ

TD: mgbanaka ime nwere okpukpu abụọ nke nwere tapered

Uru

Ngwọta:

Na mbido, anyị na ndị ahịa anyị ga-enwe nkwurịta okwu na ọchịchọ ha, mgbe ahụ, ndị injinia anyị ga-arụ ọrụ ngwọta kachasị mma dabere na ọchịchọ na ọnọdụ ndị ahịa.

Njikwa ogo (Q/C):

N'ikwekọ n'ụkpụrụ ISO, anyị nwere ndị ọrụ Q/C ọkachamara, nyocha nkenke
ngwá ọrụ na usoro nyocha nke ime, a na-emejuputa njikwa mma n'ime usoro ọ bụla site na ịnweta ihe onwunwe na nkwakọ ngwaahịa iji hụ na anyị dị mma.

Ngwugwu:

A na-eji nkwakọ ngwaahịa mbupụ ọkọlọtọ na ihe nchekwa gburugburu ebe obibi maka bearings anyị, igbe omenala, akara, akara koodu wdg nwekwara ike ịnye dị ka arịrịọ ndị ahịa anyị si dị.

LOGistic:

Dị ka ọ na-adịkarị, a ga-ezigara ndị ahịa anyị bearings site na njem ụgbọ mmiri n'ihi oke ibu ya, ụgbọ elu, express dịkwa ma ọ bụrụ na ndị ahịa anyị chọrọ.

NKWUKWU:

Anyị na-ekwe nkwa ka agba anyị nwere onwe ya pụọ ​​​​na ntụpọ na ihe na arụ ọrụ maka ọnwa 12 site na ụbọchị mbupu, a ga-emebi akwụkwọ ikike a site na iji anaghị akwado ya, nrụnye na-adịghị mma ma ọ bụ mmebi anụ ahụ.

FAQ

Anyị na-ekwe nkwa ibu ọrụ a mgbe achọpụtara ngwaahịa adịghị mma:

1: 12 ọnwa akwụkwọ ikike site na ụbọchị mbụ nke ịnata ngwongwo
2: A ga-eziga nnọchi ya na ngwongwo nke usoro ọzọ gị
3: Nkwụghachi maka ngwaahịa adịghị mma ma ọ bụrụ na ndị ahịa chọrọ

AJỤJỤỊ na-anabata iwu ODM&EEM?

Azịza ya: Ee, anyị na-enye ndị ahịa ahịa ODM & OEM ọrụ, anyị na-enwe ike ịhazi ụlọ n'ụdị dị iche iche, na nha na ụdị dị iche iche, anyị na-ahazikwa igbe sekit & igbe nkwakọ ngwaahịa dị ka ihe ị chọrọ.

AJỤJỤ: Gịnị bụ MOQ?

Azịza ya: MOQ bụ 10pcs maka ọkọlọtọ ngwaahịa;maka ngwaahịa ahaziri ahazi, MOQ kwesịrị ịkparịta ụka n'ọdịnihu.Enweghị MOQ maka sample oders.

AJỤJỤ: Ogologo oge ole ka oge ndu?

Azịza ya: The ụzọ oge maka sample iwu bụ 3-5 ụbọchị, n'ihi na nnukwu iwu bụ 5-15 ụbọchị.

AJỤJỤ: Otu esi etinye iwu?

Azịza ya:

1: Email anyị ihe nlereanya, ika na ọnụ ọgụgụ, ozi ndị consignee, ụzọ mbupu na usoro ịkwụ ụgwọ
2: akwụkwọ ọnụahịa Proforma emere ma zigara gị gị
3: Nkwụghachi ụgwọ zuru oke mgbe ị kwadoro PI
4: Kwenye ugwo ma hazie mmepụta

Nkeji Inch Series Tapered Roller Bearing
Nrụpụta Mba. demension
d D T B C R r
11590/11520 15,875 42.862 14.288 14.288 9,525 1.6 1.6
LM11749/10 17.462 39,878 13.843 14.605 10,688 1.2 1.2
LM11949/10 19.05 45.237 15,494 16,637 12.065 1.2 1.2
A6075/A6175 19.05 49.225 21.209 19.05 17.462 1.2 1.6
12580/12520 20.638 49.225 19.845 19.845 15,875 1.5 1.5
LM12749/10 21,987 45.237 15,494 16,637 12.?065 1.2 1.2
LM12749/11 21.986 45,794 15,494 16,637 12.065 1.2 1.2
M12648/10 22.225 50.005 17.526 18.288 13.97 1.2 1.2
1280/1220 22.225 57.15 22.225 22.225 17.462 0.8 1.6
1755/1726 22.225 56,896 19.368 19,837 15,875 1.2 1.2
7093/7196 23.812 50.005 13,495 14.26 9,525 1.5 1
7097/7196 25 50.005 13,495 14.26 12.7 1 1.2
7100/7204 25.4 51,994 15.011 14.26 12.7 1 1.2
1780/1729 25.4 56,896 19.368 19,837 15,875 0.8 1.3
L44643/10 25.4 50.292 14.224 14.732 10.668 1.2 1.2
M84548/10 25.4 57.15 19.431 19.431 14.732 1.5 1.5
15101/15243 25.4 61.912 19.05 20.638 14.288 0.8 2
7100/7196 25.4 50.005 13,495 14.26 9,525 1.1 1
7100/7204 25.4 51,994 15.011 14.26 12.7 1 1.2
15101/15245 25.4 62 19.05 20.638 14.282 3.6 1.2
L44649/10 26,988 50.292 14.224 14.732 10.668 3.6 1.2
2474/2420 28.575 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.6
2872/2820 28.575 73.025 22.225 22.225 17.462 0.8 3.2
15113/15245 28.575 62 19.05 20.638 14.288 0.8 1.2
L45449/10 29 50.292 14.224 14.732 10.668 3.6 1.2
15116/15245 30.112 62 19.05 20.638 14.288 1 1.2
M86649/10 30.162 64.292 21.432 31.432 16.67 1.6 1.6
M88043/10 30.213 68.262 22.225 22.225 17.462 2.4 1.6
LM67048/10 31.75 69.012 19.845 19.583 15,875 3.5 1.3
2580/20 31.75 66,421 25.4 25.357 20.638 0.8 3.2
15126/15245 31.75 62 19.05 20.638 14.288 0.8 1.2
HM88542/10 31.75 73.025 29.37 27.783 23.02 1.2 3.2
M88048/10 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.6
LM48548/10 34.925 65.088 18.034 18.288 13.97 sp 1.2
HM88649/10 34.925 72.233 25.4 25.4 19.842 2.4 2.4
L68149/10 34.98 59.131 15,875 16.764 11.938 sp 1.2
L68149/11 34.98 59,975 15,875 16.764 11.938 sp 1.2
HM88648/10 35.717 72.233 25.4 25.4 19.842 3.6 2.4
HM89449/10 36.512 76.2 29.37 28.575 23.05 3.5 3.3
JL69349/10 38 63 17 17 13.5 sp sp
LM29748/10 38.1 65.088 18.034 18.288 13.97 sp 1.2
LM29749/10 38.1 65.088 18.034 18.288 13.97 2.3 1.3
LM29749/11 38.1 65.088 19.812 18.288 15,748 2.4 1.2
418/414 38.1 88.501 26,988 29.083 22.225 3.6 1.6
2788/20 38.1 76.2 23.812 25.654 19.05 73 90.5
25572/25520 38.1 82,931 23.812 25.4 19.05 0.8 0.8
LM300849/11 10,988 67,975 17.5 18 13.5 sp 1.5
LM501349/10 41.275 73,431 19.558 19.812 14.732 3.6 0.8
LM501349/14 41.275 73,431 21.43 19.812 16.604 3.6 0.8
18590/20 41.275 82.55 26.543 25.654 20.193 3.6 3.2
25577/20 42,875 82,931 23.812 25.4 19.05 3.6 0.8
25580/20 44.45 82,931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8
17787/31 45.23 79,985 19.842 20.638 15.08 2 1.3
LM603049/11 45.242 77,788 19.842 19.842 15.08 3.6 0.8
LM102949/10 45.242 73,431 19.558 19.812 15,748 3.6 0.8
25590/20 45.618 82,931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8
LM503349/10 45,987 74,976 18 18 14 2.4 1.6
JLM104948/10 50 82 21.501 12.501 17 3 0.5
LM10949/11 50.8 82.55 21.59 22.225 16.5 3.6 1.2
28KW01G 28 50.292 14.224 16.667 10.7 2 1.3
28KW02G 28 52 15.8 18.5 12 2 1.3
28KW04G 28 50.292 14 18.65 10.668 2 1.3
31KW01 31.75 53,975 15.3 14.9 11.9 2 1.3

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya